2000元左右电脑配置推荐 3000元左右电脑配置推荐 4000元左右电脑配置推荐
更多配置推荐请联系我们 025-83156960 18905169258 QQ:595490626 淘宝电脑旗舰店
南京电脑报价 电脑配件行情
| 惠 众 散 件 报 价 | |||||||||||||||
| 2011年,买电脑不求人 | |||||||||||||||
| 飞利浦193E1 特价:¥750 AOC919SW+ 特价:¥660 AOC2036S 特价:¥770 AOC2236Vw 特价:¥880 | |||||||||||||||
| 微星主板、飞利浦显示器送可乐 飞利浦全系列显示器使用高等级A级面板 三年保修 售后无忧 | |||||||||||||||
| INTEL CPU/原装正品行货 | 金泰克 内存 | 华硕主板 | 七彩虹显卡 | 优 盘 | |||||||||||
| 产品型号 | 散 | 盒 | 产品型号 | INTEL | GT210-GD3 CF黄金版 TC 512 128M | 185 | 朗科U208/4G | 50 | |||||||
| 赛扬E430/1.8G/800/单/512 | 215 | 金泰克512M/400 | 105 | P5KPL SE/G31/独显/千兆 | 370 | GT210-GD2 CF黄金版 TC 1G 256M | 249 | 朗科U208/8G | 82 | ||||||
| 赛扬E3400/2.6G/800/双/1M | 270 | 金泰克1G/400 | 197 | P5G41T-M LX/G41/DDR3/集显/千兆 | GT220-GD3 CV 黄金版 TC 512 128M | 280 | 朗科U208/16G | 150 | |||||||
| 赛扬E3500/2.7G/800/双/1M | 275 | 金泰克1G/800 | 78 | P5G41T-M LX V2/G41/DDR3/集显/千M | 380 | 520 GD3 灵动鲨 1024M | 390 | 朗科U188/4G | 47 | ||||||
| INTEL原盒凭包装送可乐1瓶 | 金泰克2G/800 | 145 | P5G41T-M LX3/G41/DDR3/集显/千M | 370 | 430 灵战鲨 D3 TC 1024M | 390 | 朗科U188/8G | 79 | |||||||
| 奔腾E5500/2.8G/800/双/2M | 365 | 金泰克1G/1333 | 52 | P5P41T/P41/DDR3/独立/千兆 | 470 | 430 GD3 灵战鲨 1G | 450 | 忆捷U5/4G | 42 | ||||||
| 奔腾E5700/3.0G/800/双/2M | 375 | 430 | 金泰克2G/1333 | 76 | P8H61-M LE/H61/DDR3/集显/千兆 | 475 | 430 GD3 灵动鲨 1G | 465 | 忆捷U5/8G | 72 | |||||
| 奔腾E6500/2.93G/1066/双/2M | 金士顿 内存 | P8H61-M LE/USB3/H61/DDR3/集显/千M | 599 | 440 GD5 雷暴鲨 128BIT 512M | 505 | 忆捷F3/8G | 70 | ||||||||
| 奔腾E6600/3.06G/1066/双/2M | 410 | 480 | 金士顿1G/DDR400 | P8H61-M /H61/DDR3/集显/千兆 | 599 | 440 GD5 雷暴鲨 128BIT 1024M | 600 | 网 络 | |||||||
| 奔腾G620/2.6G LGA 1155 | 395 | 460 | 金士顿1G/DDR2/800 | 81 | P8H61/H61/DDR3/独立/千M | 599 | 七彩虹450 灵动鲨D5 1024M | 725 | TP1005+交换机 | 41 | |||||
| 奔腾G840/2.8G LGA 1155 | 580 | 金士顿2G/DDR2/800 | 142 | P8H67-M LX/H67/集显/千M | 790 | 七彩虹450 GD5 灵动鲨 128BIT 512M | 610 | TP1008+交换机 | 59 | ||||||
| 酷睿I3 550/3.2G | 690 | 金士顿1G/DDR3/1333 | P8P67-M/P67/独立/USB3/千M | 1200 | 七彩虹450 GD5 雷暴鲨 128BIT 1024M | 810 | TPSF1016D交换机 | 230 | |||||||
| INTEL第二代I系列包装盒兑换5元现金!! | 金士顿2G/DDR3/1333 | 80 | AMD | IGAME450 GD5 烈焰战神U 128bit 1G | 890 | TPSF1024D交换机 | 325 | ||||||||
| 酷睿I3 2100(3.1)LGA 1155 | 755 | 金士顿4G/DDR3/1333 | 142 | M2N68 Plus/C68/DDR2 1066/独显 | 360 | 七彩虹550Ti GD5 雷暴鲨 192bit 1G | 980 | TP406/4口路由器 | 54 | ||||||
| 酷睿I5 2300(2.8)LGA 1155 | 1190 | 笔记本 内存 | M4N68T-M LE V2/7025/DDR3 1800集显 | 360 | IGAME550Ti GD5 烈焰战神U 192bit 1G | 990 | TP460+/4口路由器/30台 | 186 | |||||||
| 酷睿I7 2600(3.4)LGA 1155 | 1975 | 金泰克1G/DDR333 | 220 | M4N68T-M V2/7025/DDR3/集显 | 409 | IGAME560 GD5 烈焰战神U 256bit 1G | 1490 | TP860+/8口路由器 | 166 | ||||||
| 金泰克1G/DDR800 | 84 | M4N68T LE V2/630a/DDR3 1800/独显 | 380 | 镭风显卡 | WR340G+无线54M路由器 | 82 | |||||||||
| AMD CPU/原装正品行货 | 金泰克2G/DDR2/800 | 150 | M4A78LT-M LX/780L/DDR3/集显 | 370 | 镭风4350-GD2 CF黄金版 HM512M | 175 | WR740N无线150M路由器/ | 86 | |||||||
| AMD5200+ /新核心 | 金士顿2G/DDR2/800 | 152 | M4A87T/870G/DDR3/独立 | 520 | 镭风 HD5450 速甲蜥 HM 512MB | 230 | WR741N无线150M路由器/ | 108 | |||||||
| AM3 240/938/2.8G | 金泰克1G/DDR3/1066 | 82 | M4A88T-M LE/880G/DDR3 /集显 | 490 | 镭风5450-GD2 HM 1G 夜蜥版 | 310 | WN510G PCMCIA无线54M网卡 | ||||||||
| AM3 245/938/2.9G | 290 | 金泰克2G/DDR3/1333 | 98 | M4A79XTD EVO/790X/DDR3/独立 | 530 | 镭风5550 GD3 CV 黄金版 HM 512M(战甲蜥) | 305 | WN322G+无线USB54M网卡 | 62 | ||||||
| AM3 250(盒938)/3.0G | 380 | 金士顿2G/DDR3/1333 | 100 | M4A88TD-M EVO/USB3/880G/DDR3/集显 | 820 | 镭风5550 GD3 HM 1G(速甲蜥) | 400 | WN821G 无线USB300M网卡 | 95 | ||||||
| AM3 255(盒938)/3.1G | 华硕光驱 | M4A88TD-V EVO/USB3/880G/DDR3/集显 | 1000 | 镭风HD5670 战甲蜥 1024M D3 | 455 | 一舟/全铜网线 | 595 | ||||||||
| AM3 445 X3(盒938)/3.1G | 480 | 华硕18xDVD/AS | 96 | M5A78L-M LX/780L/DDR3/集显 | 399 | 镭风HD5670 速甲蜥 HM1024M D5 512 | 445 | 电 源 | |||||||
| AM3 550 羿龙X2/3.1G | 华硕22xDRW | 150 | 显示器 | 镭风 HD5750 悍甲蜥2代 512M D5 | 540 | 艾硕380电源/一年换/三年修 | 65 | ||||||||
| AM3 640 速龙X4 /3.0G | 680 | 华硕24xDRW/AS | 140 | 优派/VA1931WA/18.5LCD | 595 | 镭风5750 GD5 CH 白金版 1G | 725 | 长城300P4电源节能版 | 115 | ||||||
| AM3 645 速龙X4 /3.10G | 700 | 华硕USB/DVD | 210 | 优派/VA1908W/19LCD | 675 | 镭风5770 GD5 CH 白金版 1G M50(悍甲晰) | 810 | 长城3008SD/静音电源 | 135 | ||||||
| AM2 955 羿龙X4 /3.2G | 840 | 华硕USB/DRW | 320 | 优派/VX1951a/19LED | 690 | 镭风HD6790 毒蜥版 1024M (一键双频) | 985 | 长城350P4电源PLUS/350W | 135 | ||||||
| 希捷硬盘 二年质保 | 笔记本硬盘 | 冠捷梦想家/MQ190W/19LCD | 615 | 镭风HD6850毒蜥版 1024M D5 (一键双频) | 1200 | 长城350SD电源/350W/静音 | |||||||||
| 希捷SPPP核心合作伙伴 | 日立160G/SATA/8M | 冠捷梦想家/MQ191W/19LCD/烤漆 | 620 | 长城400SD电源 | 205 | ||||||||||
| 产品型号 | 一年 | 二年 | ST320G/SATA/8M | 冠捷梦想家/MQ225S/21.5LCD | 780 | 航嘉2006电源 | 100 | ||||||||
| ST250G/7200/8M/SATA | WD320G/SATA/8M | AOC/919SW/19LCD | 645 | 多彩360A静音电源 | 90 | ||||||||||
| ST320G/7200/16M/SATA | WD500G/SATA/8M | 360 | AOC/2036S/20LCD | 730 | 七彩虹主板 | 上普350W静音电源 | 68 | ||||||||
| ST500G/7200/16M/SATA | 255 | 忆捷原装系列 二年换新 | AOC/2236Vw/21.5LCD | 850 | G41H D3/G41/DDR3/集显 | 265 | 键 鼠 | ||||||||
| ST1000G/7200/32M/SATA | 忆捷V3/40G/1.8寸 | 185 | AOC/2217V/22LCD | 870 | 战斧C.P4D3/P41/DDR3/独立 | 385 | 双飞燕KB-8键盘 | 38 | |||||||
| ST1500G/7200/32M/SATA | 忆捷V8/V9捷豹320G | 330 | 华硕VW193D/19LCD | 750 | H55T V20/H55/DDR3/集显 | 410 | 双飞燕KB-8/USB键盘 | 40 | |||||||
| ST2000G/7200/32M/SATA | 530 | 忆捷V8/V9捷豹500G | 410 | 三星S19A10N/18.5LCD | 685 | 战旗C.H55 X5/H55/DDR3/集显/HDMI/DIV | 640 | 双飞燕KB-8620D直手套件 | 65 | ||||||
| 忆捷V8/捷豹1000G | 640 | 三星E1920NW/19LCD | 735 | 战旗C.P5H X3/P55/DDR3/独立 | 560 | 双飞燕OP220鼠标 | 25 | ||||||||
| 西部数据 三年质保 | 忆捷G5/USB3.0/500G | 430 | 三星S19A200NW/19LED | 825 | 战斧C.H61/H61/DDR3/集显 | 410 | 双飞燕OP220/USB鼠标 | 30 | |||||||
| WD320G/7200/8M/SATA | 258 | 忆捷G3/USB3/1000G | 630 | 三星E2220/21.5LCD | 870 | N68C D3/C68/DDR3/集显 | 罗技MK200套件 | 89 | |||||||
| WD500G/7200/32M/SATA | 270 | 忆捷V10/320G | 340 | 三星S20A300B/20LED | 925 | N78C D3/7025/DDR3/集显 | 275 | 罗技/K100键盘/PS2/黑 | 45 | ||||||
| WD1000G/7200/SATA | 327 | 忆捷V10/500G | 425 | 三星E2200W/22LCD | 970 | 战斧C.A870/A870/DDR3/独立 | 410 | 罗技/K200键盘/USB/黑 | 65 | ||||||
|
联系人:小杜 QQ:595490626 电 话:83156960 18905169258 具体价格以电询为准 |
|
||||||||||||||
| 地 址:南京市珠江路499号雄狮国际三楼3A06B 联系QQ:595490626 | |||||||||||||||